咸阳师范学院2020年艺术类本科专业招生计划
咸阳师范学院2020年山西省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺术 | 10 | 85 |
舞蹈学 | S | 15 | ||
美术学 | S | 10 | ||
书法学 | S | 30 | ||
视觉传达设计 | 10 | |||
环境设计 | 10 |
咸阳师范学院2020年内蒙古省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺术 | 5 | 10 |
美术学 | S | 5 |
咸阳师范学院2020年江苏省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学(器乐) | S | 艺术 | 8 | 45 |
美术学 | S | 15 | ||
视觉传达设计 | 10 | |||
环境设计 | 5 | |||
音乐学(声乐) | S | 7 |
咸阳师范学院2020年安徽省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
舞蹈学 | S | 艺术 | 5 | 22 |
美术学 | S | 7 | ||
书法学 | S | 10 |
咸阳师范学院2020年江西省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺术 | 6 | 22 |
舞蹈学 | S | 5 | ||
播音与主持艺术 | 2 | |||
美术学 | S | 9 |
咸阳师范学院2020年山东省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
美术学 | S | 艺术 | 9 | 50 |
书法学 | S | 30 | ||
视觉传达设计 | 6 | |||
环境设计 | 5 |
咸阳师范学院2020年河南省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
书法学 | S | 艺文 | 8 | 8 |
咸阳师范学院2020年湖南省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺文 | 11 | 29 |
舞蹈学 | S | 11 | ||
书法学 | S | 7 | ||
音乐学 | S | 艺理 | 6 | 15 |
舞蹈学 | S | 6 | ||
书法学 | S | 3 |
咸阳师范学院2020年广西省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺文 | 4 | 8 |
美术学 | S | 2 | ||
视觉传达设计 | 2 | |||
音乐学 | S | 艺理 | 2 | 6 |
美术学 | S | 2 | ||
视觉传达设计 | 2 |
咸阳师范学院2020年海南省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
书法学 | S | 艺术 | 3 | 3 |
咸阳师范学院2020年四川省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺术 | 3 | 11 |
舞蹈学 | S | 3 | ||
书法学 | S | 5 |
咸阳师范学院2020年贵州省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
书法学 | S | 艺术 | 4 | 4 |
咸阳师范学院2020年甘肃省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
舞蹈学 | S | 艺术 | 11 | 56 |
播音与主持艺术 | 5 | |||
美术学 | S | 17 | ||
书法学 | S | 14 | ||
视觉传达设计 | 6 | |||
环境设计 | 3 |
咸阳师范学院2020年宁夏招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺文 | 5 | 10 |
美术学 | S | 5 |
咸阳师范学院2020年新疆招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺术 | 5 | 10 |
美术学 | S | 5 |
咸阳师范学院2020年陕西省招生计划
专业 | 科类 | 计划 | 合计 | |
音乐学 | S | 艺文 | 108 | 627 |
舞蹈学 | S | 32 | ||
播音与主持艺术 | 28 | |||
美术学 | S | 227 | ||
书法学 | S | 12 | ||
视觉传达设计 | 77 | |||
环境设计 | 43 | |||
产品设计 | 65 | |||
服装与服饰设计 | 35 | |||
音乐学 | S | 艺理 | 10 | 59 |
舞蹈学 | S | 2 | ||
播音与主持艺术 | 5 | |||
美术学 | S | 17 | ||
书法学 | S | 4 | ||
视觉传达设计 | 7 | |||
环境设计 | 4 | |||
产品设计 | 5 | |||
服装与服饰设计 | 5 |
近期评论