广东海洋大学2021年艺术类本科专业录取分数线
广东海洋大学2021年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 计划数 | 投档总分(文化分) | 术科成绩最低分 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 音乐学 | 2 | 411 | 406 | 169.73 | 统考 |
表演 | 6 | 516 | 370 | 235.05 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 3 | 527 | 498 | 167.8 | 统考 | |
舞蹈编导 | 4 | 430 | 364 | 137.32 | 统考 | |
视觉传达设计 | 4 | 441 | 389 | 291.51 | 统考 | |
美术学 | 2 | 472 | 396 | 281.77 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 391 | 384 | 300.25 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 443 | 436 | 288.26 | 统考 | |
云南 | 音乐学 | 2 | 535 | 350 | 185.06 | 统考 |
播音与主持艺术 | 4 | 539 | 476 | 245.33 | 统考 | |
舞蹈编导 | 5 | 490 | 391 | 187 | 统考 | |
美术学 | 2 | 458 | 446 | 238.6 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 439 | 436 | 237.8 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 463 | 461 | 236 | 统考 | |
山东 | 视觉传达设计 | 2 | 408 | 362 | 261.4 | 统考 |
美术学 | 1 | 394 | 394 | 243.8 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 439 | 370 | 238.2 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 420 | 354 | 242 | 统考 | |
浙江 | 音乐学 | 3 | 429 | 418 | 76 | 统考 |
重庆 | 表演 | 6 | 463 | 371 | 235.44 | 统考 |
播音与主持艺术 | 3 | 519 | 480 | 220.36 | 统考 | |
舞蹈编导 | 4 | 461 | 380 | 225.48 | 统考 | |
甘肃 | 音乐学 | 4 | 350 | 322 | 257 | 统考 |
播音与主持艺术 | 5 | 397 | 380 | 251 | 统考 | |
舞蹈编导 | 15 | 358 | 229 | 236 | 统考 | |
美术学 | 2 | 345 | 289 | 252 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 336 | 330 | 251 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 412 | 357 | 248 | 统考 | |
广西 | 视觉传达设计 | 2 | 413 | 344 | 259 | 统考 |
环境设计 | 2 | 324 | 314 | 270 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 472 | 383 | 246 | 统考 | |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 456 | 396 | 245.66 | 统考 |
美术学 | 2 | 387 | 301 | 247.33 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 405 | 401 | 245.66 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 419 | 383 | 245.66 | 统考 | |
河北 | 视觉传达设计 | 2 | 428 | 293 | 238 | 统考 |
美术学 | 1 | 390 | 390 | 245.5 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 427 | 384 | 239.75 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 363 | 336 | 247 | 统考 | |
河南 | 音乐学 | 6 | 464 | 352 | 163 | 统考 |
表演 | 6 | 461 | 369 | 165 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 6 | 446 | 394 | 311 | 统考 | |
舞蹈编导 | 5 | 444 | 371 | 155 | 统考 | |
视觉传达设计 | 2 | 383 | 377 | 258 | 统考 | |
美术学 | 2 | 431 | 403 | 242 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 437 | 432 | 251 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 397 | 392 | 254 | 统考 | |
黑龙江 | 音乐学 | 4 | 392 | 290 | 143 | 统考 |
播音与主持艺术 | 3 | 394 | 389 | 231 | 统考 | |
舞蹈编导 | 4 | 368 | 285 | 222 | 统考 | |
湖北 | 音乐学 | 3 | 437 | 419 | 239.28 | 统考 |
舞蹈编导 | 6 | 418 | 295 | 244 | 统考 | |
湖南 | 音乐学 | 5 | 452 | 430 | 254 | 统考 |
表演 | 7 | 474 | 442 | 231 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 5 | 502 | 490 | 221 | 统考 | |
舞蹈编导 | 20 | 462 | 377 | 239 | 统考 | |
舞蹈编导(艺术模特) | 20 | 459 | 372 | 226 | 统考 | |
视觉传达设计 | 1 | 410 | 410 | 244 | 统考 | |
环境设计 | 1 | 433 | 433 | 234 | 统考 | |
产品设计 | 1 | 439 | 439 | 238 | 统考 | |
江苏 | 音乐学 | 4 | 386 | 330 | 182 | 统考 |
视觉传达设计 | 2 | 415 | 390 | 243 | 统考 | |
美术学 | 2 | 446 | 415 | 221 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 487 | 422 | 202 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 497 | 441 | 194 | 统考 | |
江西 | 音乐学 | 4 | 396 | 370 | 166.56 | 统考 |
播音与主持艺术 | 6 | 485 | 467 | 161.86 | 统考 | |
舞蹈编导 | 15 | 448 | 332 | 174.2 | 统考 | |
视觉传达设计 | 2 | 432 | 389 | 363.67 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 408 | 375 | 371.33 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 456 | 422 | 356.67 | 统考 | |
山西 | 音乐学 | 2 | 376 | 341 | 82.16 | 统考 |
表演 | 7 | 410 | 341 | 74.57 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 5 | 375 | 298 | 80.52 | 统考 | |
舞蹈编导 | 6 | 454 | 371 | 66.13 | 统考 | |
视觉传达设计 | 2 | 371 | 362 | 230 | 统考 | |
美术学 | 2 | 386 | 377 | 232.2 | 统考 | |
环境设计 | 2 | 372 | 367 | 221.4 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 362 | 347 | 221.2 | 统考 | |
陕西 | 播音与主持艺术 | 3 | 442 | 433 | 105 | 统考 |
环境设计 | 2 | 368 | 357 | 227 | 统考 | |
产品设计 | 2 | 410 | 360 | 229 | 统考 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 4 | 496 | 378 | 234.2 | 统考 |
舞蹈编导 | 11 | 409 | 299 | 340 | 统考 | |
广东 | 音乐学 | 86 | 506 | 483 | 201 | 统考 |
表演 | 10 | 470 | 328 | 82.25 | 校考 | |
播音与主持艺术 | 28 | 538 | 335 | 79.5 | 校考 | |
舞蹈编导 | 53 | 479 | 452 | 185 | 统考 | |
视觉传达设计 | 54 | 512 | 507 | 201 | 统考 | |
美术学 | 9 | 519 | 509 | 217 | 统考 | |
环境设计 | 25 | 512 | 505 | 211 | 统考 | |
产品设计 | 25 | 512 | 505 | 206 | 统考 |
近期评论