南昌工程学院2022年艺术类本科专业录取分数线
南昌工程学院2022年艺术类本科专业录取分数线(7.15更新)
广西:
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线专业/文化 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 录取最低专业志愿 | 备注 | |
志愿号 | 最低分 | |||||||||
美术文科 | 设计学类 | 4 | 180/316 | 548/257/405 | 544/242/317 | 3380 | 546/250/362 | 1 | 544/242/317 | 按综合分排序录取 |
陕西:
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线专业/文化 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 录取最低专业志愿 | 备注 | |
志愿号 | 最低分 | |||||||||
艺术(文) | 设计学类 | 4 | 197/300 | 228/395 | 222/325 | 51638 | 225/362 | 1 | 222/325 | 按专业分排序录取 |
江苏:
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线专业/文化 | 最高分综合/专业/文化 | 最低分综合/专业/文化 | 最低位次 | 平均分综合/专业/文化 | 录取最低专业志愿 | 备注 | |
志愿号 | 最低分 | |||||||||
艺术类提前本科2小批_美术 | 设计学类 | 10 | 170/367 | 481/252/437 | 478/216/377 | 8457 | 479/237/403 | 1 | 478/216/377 | 按综合分排序录取 |
艺术类提前本科2小批_器乐 | 音乐学(器乐) | 3 | 145/340 | 184/381 | 184/342 | 790 | 184/366 | 1 | 184/342 | 按专业分排序录取 |
艺术类提前本科2小批_声乐 | 音乐学 | 3 | 145/340 | 184/420 | 179/387 | 981 | 181/407 | 1 | 179/387 | 按专业分排序录取 |
河北:
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线专业/文化 | 最高分综合/专业/文化 | 最低分综合/专业/文化 | 最低位次 | 平均分综合/专业/文化 | 录取最低专业志愿 | 备注 | |
志愿号 | 最低分 | |||||||||
艺术(不分科目类) | 设计学类 | 10 | 180/312 | 540/254/399 | 537/239/314 | 6137/6548/107095 | 538/246/358 | 1 | 537/239/314 | 按综合分排序录取 |
艺术(不分科目类) | 音乐学 | 3 | 130/312 | 545/167/448 | 528/150/351 | 735/790/99309 | 534/158/398 | 1 | 528/150/351 | 按综合分排序录取 |
艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐) | 3 | 110/312 | 502/150/399 | 498/145/344 | 805/723/137116 | 500/148/363 | 1 | 498/145/344 | 按综合分排序录取 |
其余省份暂未公布!
近期评论