| 网站首页 | 美术新闻 | 资源下载 | 本站留言 | 美术博客 | 

您现在的位置: 86美术网-中国美术高考网 >> 美术新闻 >> 美术资讯 >> 成绩查询 >> 文章正文

  没有公告

最新热点
广告位置
广告位置
最新推荐
相关文章
没有相关文章
[图文]2006年山东艺术学院本科提前批录取情况
作者:山东艺术学…    文章来源:山东艺术学院    点击数:    更新时间:2007-1-10     |        |【字体:




2006年山东艺术学院本科提前批录取情况


专业代号 专业名称 计划数 划线比例 文化最低  控制线 录取文化最低分 录取专业最低分 外语    受限
01 美术学(造型类) 195 11.5 315.00 315.00 61.78 50.00
02 美术学(书法) 20 11.5 350.00 351.00 70.55 50.00
03 美术学(美术批评) 50 11                       (专30+70%) 350.8                        (结构分) 350.80(结构分) 60.00
04 戏剧影视美术设计(绘景) 40 11.5 337.00 344.00 63.84 50.00
05 戏剧影视美术设计(服装) 30 11.5 326.00 330.00 60.84 50.00
06 艺术设计(视觉传达设计) 60+2 11.5 338.00 342.00 61.01 50.00
07 艺术设计(环境艺术设计) 48+2 11.5 325.00 325.00 61.01 50.00
08 艺术设计(装饰艺术设计) 47+3 11.5 328.00 329.00 61.34 50.00
09 艺术设计(陶瓷艺术设计) 20 11.5 329.00 329.00 61.17 50.00
10 艺术设计(数字多媒体艺术) 15+5 11.5 352.00 352.00 68.23 50.00
11 艺术设计(中澳班) 20-17 11                       (专30+70%) 280.01                        (结构分) 280.01(结构分) 90.00
12 艺术设计(中韩班) 20 11                       (专30+70%) 272.17      (结构分) 272.17(结构分) 60.00
13 广告学 20 11.5 346.00 346.00 72.75 50.00
14 艺术设计学 30 11                       (专30+70%) 317.53    (结构分) 317.53(结构分) 60.00
15 摄影 45+3 11.5 336.00 336.00 69.67 50.00
16 动画 25 11.5 329.00 329.00 61.67 50.00
17 美术学 50 11                       (专30+70%) 350.25     (结构分) 350.25(结构分) 60.00
18 作曲与作曲技术理论 10-1 10.9 295.00 295.00 74.19  
19 作曲与作曲技术理论(电子音乐) 5 11.2 291.00 291.00 87.24  
20 音乐学(含音乐传播) 20 11.05 284.00 284.00 71.04  
21 音乐学(钢琴调律) 16-9 11.17 273.00 273.00 68.25  
22 音乐表演(演唱) 30 11.5 285.00 285.00 75.14  
23 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 38+1 11.4 262.00 262.00 74.29  
24 音乐表演(中国乐器演奏) 28 11.5 292.00 292.00 79.86  
25 音乐表演(键盘乐器演奏) 8 11.13 273.00 273.00 80.20  
26 表演(含导演) 55            (男2431 11.18 260.00 264       260 69.4        63.4  
27 播音与主持艺术 25 11.5 315.00 316.00 73.40  
28 戏剧影视文学 15 11.5 406.00 406.00 75.22  
29 音乐学(师范类) 57 11.5 289.00 289.00 68.44  
30 音乐学(应用作曲与音响导演) 8 11.25 291.00 291.00 81.01  
31 公共事业管理(文化艺术管理) 50+3 11                       (专30+70%) 356.78    (结构分) 356.78(结构分) 60.00
32 公共事业管理(艺术学) 40 11                       (专30+70%) 352.95  (结构分) 352.95(结构分) 60.00
33 文化产业管理 25+4 11                       (专30+70%) 359.78   (结构分) 362.30(结构分) 60.00
34 广播电视编导 25+5 11                       (专30+70%) 351.85    (结构分) 351.85(结构分) 60.00
35 广播电视编导(视频媒体中澳班) 20-15 11                       (专30+70%) 275.89   (结构分) 275.89(结构分) 90.00
36 广播电视编导(影视学) 40 11                       (专30+70%) 346.28    (结构分) 346.28(结构分) 60.00
37 表演(舞蹈) 40              (男2020 10.78 260.00 260        261 63.2        66.6  
38 舞蹈学 24-3 10.88 292.00 292.00 59.07  
39 音乐表演(戏曲表演) 16 11.44 262.00 262.00 78.40  
40 音乐表演(戏曲音乐伴奏) 12 11.5 266.00 266.00 81.80  
41 音乐表演【中国乐器演奏(戏曲)】 25+4 11.5 266.00 272.00 77.00  
42 戏剧影视文学(戏曲文化传播) 28+2 11                       (专30+70%) 354.10  (结构分) 354.10(结构分) 60.00
43 艺术设计(环境艺术设计)(理科) 30+2 11.5 341.00 341.00 61.17 50.00
44 公共事业管理(文化艺术管理)(理科) 20 11                       (专30+70%) 350.58    (结构分) 350.58(结构分) 60.00
45 文化产业管理(理科) 15 11                       (专30+70%) 353.78    (结构分) 353.78(结构分) 60.00
46 广播电视编导(理科) 15+3 11                       (专30+70%) 338.48    (结构分) 338.48(结构分) 60.00
47 戏剧影视美术设计(中外合作办学试招生) 8+6 11.75 262.00 262.00 90.00  









文章录入:86ms    责任编辑:cn86ms 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 网友评论:[只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!]
    发表评论
    姓 名: 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:


  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用dutushidai.cn网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表机友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系我们 | 友情链接 | 版权说明 |在线投稿
    86美术网-中国美术高考网 http://www.86ms.com/ 版权所有 Copyright @ 2007-2007
    将86美术网-中国美术高考网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问86美术网-中国美术高考网
    地址:中国·山东省济南市趵突泉北路12号 邮编:250000
    E-mail:860531@126.com MSN:cn860531@hotmail.com QQ:108395445 QQ群:19844306
    鲁ICP备05010250号|