北京师范大学2019年承认美术统考成绩
北京师范大学珠海分校(已更名为北京师范大学珠海校区)2019年美术类本科招生专业含视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位)、服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位),面向河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江西、安徽、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、新疆。
不单独组织校考,承认上述各省美术统考成绩。高考文化课成绩和专业成绩达到最低录取要求,按照各省规定的办法进行投档,对进档考生按美术统考专业成绩择优录取。若专业成绩相同,按高考文化课成绩择优录取;若高考文化课成绩仍相同,视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业按语文科目考试成绩择优录取,服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位)、设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计4+0中德合作办学双学位)专业按英语科目考试成绩择优录取。
北京师范大学珠海分校2019年美术类本科专业招生计划
专业 | 河北 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 6 | |
专业 | 山西 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 4 | |
专业 | 内蒙古 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 4 | |
专业 | 辽宁 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 3 | |
专业 | 吉林 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 3 | |
专业 | 黑龙江 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 5 | |
专业 | 江西 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 3 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 5 | |
专业 | 安徽 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 2 | |
专业 | 山东 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 4 | |
服装与服饰设计 | 5 | |
数字媒体艺术 | 5 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 4 | |
专业 | 河南 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 5 | |
服装与服饰设计 | 5 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 1 | |
数字媒体艺术 | 5 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 5 | |
专业 | 湖北 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 1 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 3 | |
专业 | 广东文 | 广东理 |
视觉传达设计 | 20 | |
服装与服饰设计 | 12 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 11 | |
数字媒体艺术 | 12 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 40 | |
专业 | 广西 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
专业 | 海南 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
数字媒体艺术 | 1 | |
专业 | 重庆 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
专业 | 四川 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 3 | |
服装与服饰设计 | 3 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 4 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 6 | |
专业 | 贵州 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 3 | |
环境设计(2+2中外联合培养双学位) | 3 | |
产品设计 | 1 | |
产品设计(2+2中外联合培养双学位) | 3 | |
服装与服饰设计 | 2 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 1 | |
数字媒体艺术(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
视觉传达设计(4+0中德合作办学双学位) | 2 | |
专业 | 新疆 | |
文 | 理 | |
视觉传达设计 | 1 | |
服装与服饰设计(2+2中外联合培养双学位) | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | |

北京师范大学2019年承认美术统考成绩:等您坐沙发呢!