上海工程技术大学2021年承认各省美术统考成绩
上海工程技术大学2021年美术类本科招生专业含摄影、视觉传达设计、艺术与科技、产品设计、数字媒体艺术、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术(中韩合作办学),面向上海、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、黑龙江等省份招生。
不单独组织校考,采用上述各省美术统考成绩。
上海工程技术大学2021年美术类本科招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 计划 |
上海市 | 摄影 | 艺术类 | 36 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 29 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 13 | |
产品设计 | 艺术类 | 33 | |
环境设计 | 艺术类 | 25 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 19 | |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 45 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 58 | |
浙江省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | |
产品设计 | 艺术类 | 1 | |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 5 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 4 | |
江苏省 | 摄影 | 艺术(历史类) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 1 | |
艺术与科技 | 艺术(历史类) | 1 | |
产品设计 | 艺术(历史类) | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 6 | |
安徽省 | 摄影 | 艺术类 | 5 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 3 | |
产品设计 | 艺术类 | 7 | |
环境设计 | 艺术类 | 3 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 12 | |
江西省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 2 | |
产品设计 | 艺术类 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 10 | |
山东省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 1 | |
产品设计 | 艺术类 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 8 | |
吉林省 | 摄影 | 艺术文 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | |
艺术与科技 | 艺术文 | 2 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 7 | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 |
产品设计 | 艺术文 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 7 | |
湖北省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 1 | |
产品设计 | 艺术类 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 9 | |
河南省 | 摄影 | 艺术文 | 2 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | |
艺术与科技 | 艺术文 | 2 | |
产品设计 | 艺术文 | 3 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | |
产品设计 | 艺术理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 3 |

上海工程技术大学2021年承认各省美术统考成绩:等您坐沙发呢!