2021年内蒙古艺术学院承认各省美术统考成绩
招生专业:雕塑、动画、动画(漫画)、数字媒体艺术、中国画、绘画(油画)、绘画(水彩)、绘画(版画)、美术学、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、视觉传达设计(舞台美术)、艺术设计学、产品设计、公共艺术
招生省份:内蒙古、河北、山西、山东、陕西、四川、河南
录取规则:按照各省规定的办法投档,对进档考生,艺术设计学在区外按综合分录取,综合分=统考成绩×0.6与文化课成绩×0.4;其余专业均按各省美术统考专业课成绩录取。
报考要求:色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不得录取到动画、美术学、绘画、雕塑、中国画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术等美术设计类专业。
学费:汉语授课7200元/学年;蒙语授课5760元/学年。
住宿费:800元—1000元/学年。
内蒙古艺术学院2021年区内美术类本科专业招生计划
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 |
1 | 视觉传达设计(舞台美术) | 12 |
2 | 动画 | 28 |
3 | 动画(漫画) | 12 |
4 | 数字媒体艺术 | 14 |
5 | 美术学 | 9 |
6 | 绘画(油画) | 21 |
7 | 绘画(版画) | 11 |
8 | 绘画(水彩) | 11 |
9 | 中国画 | 11 |
10 | 雕塑 | 19 |
11 | 艺术设计学 | 14 |
12 | 视觉传达设计 | 18 |
13 | 公共艺术 | 19 |
14 | 环境设计 | 16 |
15 | 服装与服饰设计 | 17 |
16 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 3 |
17 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 3 |
18 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 3 |
19 | 中国画(蒙语授课) | 2 |
20 | 美术学(蒙语授课) | 3 |
21 | 雕塑(蒙语授课) | 3 |
22 | 艺术设计学(蒙语授课) | 2 |
23 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 3 |
24 | 公共艺术(蒙语授课) | 2 |
25 | 环境设计(蒙语授课) | 3 |
26 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 3 |
27 | 动画(蒙语授课) | 3 |
28 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 2 |
29 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 3 |
30 | 视觉传达设计(舞台美术)(蒙语授课) | 3 |
31 | 三少民族预科(美术类) | 20 |
内蒙古艺术学院2021年区外美术类本科专业招生计划
序号 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 山东 | 陕西 | 四川 | 河南 |
1 | 雕塑 | 4 | 2 | 4 | |||
2 | 动画 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||
3 | 动画(漫画) | 2 | 4 | 2 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 4 | |||
5 | 中国画 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 绘画(油画) | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 绘画(水彩) | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 绘画(版画) | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 美术学 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 服装与服饰设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 环境设计 | 5 | 2 | 3 | |||
12 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | ||||
13 | 视觉传达设计 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
14 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 2 | |||
15 | 产品设计 | ||||||
16 | 公共艺术 | 3 | 3 |

2021年内蒙古艺术学院承认各省美术统考成绩:等您坐沙发呢!