山东师范大学2021年承认各省美术统考成绩
山东师范大学2021年美术类本科招生专业含美术学、设计学类(含视觉传达设计、环境设计)、美术学(山东省属地方公费师范生),其中美术学(山东省属地方公费师范生)仅面向山东省招生,美术学、设计学类面向北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、海南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏等省份招生。
我校不单独组织校考,采用上述各省美术统考成绩。
按照生源所在省份招生主管部门要求确定投档比例,并按照各省规定的办法进行投档。。
山东省考生进档后,依据“分数优先、遵循志愿”原则,按照山东省美术类综合成绩录取;综合成绩相同时,依次比对统考成绩、高考文化成绩、高考位次,分数或位次高者优先录取。
省外使用生源省份美术统考(联考)成绩,考生进档后,依据“分数优先、遵循志愿”原则,按照美术类统考成绩确定录取专业;美术类统考成绩相同时,依次比对投档成绩、高考文化成绩、高考位次,分数或位次高者优先录取。
山东师范大学2021年山东省美术类本科专业招生计划
专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 66 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 35 |
山东师范大学2021年山东省属地方公费师范生招生计划
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 1 |
山东师范大学2021年省外美术类本科专业招生计划
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
北京 | 美术学 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 2 |
天津 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 3 |
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 |
河北 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A | 1 |
内蒙古 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 |
辽宁 | 美术学 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 1 |
吉林 | 美术学 | 艺术(文) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 5 |
黑龙江 | 美术学 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 1 |
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 2 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 2 |
江苏 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 1 |
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
福建 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 |
江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 1 |
河南 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
湖北 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 1 |
广东 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2 |
海南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 |
四川 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 |
贵州 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
贵州 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
陕西 | 美术学 | 艺术(文) | 提前批本科 | 1 |
陕西 | 设计学类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 3 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 |
青海 | 美术学 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 |
青海 | 设计学类 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 |
宁夏 | 美术学 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 |
宁夏 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |

山东师范大学2021年承认各省美术统考成绩:等您坐沙发呢!