四川音乐学院2023年承认各省美术统考成绩
四川音乐学院校本部位于成都市,是教育部批准的独立设置的本科艺术院校之一,是全国是一所独立设置的专业音乐学院之一。
2023年仍然不组织校考,采用各省美术统考成绩,面向北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等省份招生。
美术类招生含戏剧影视美术设计、雕塑、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技、动画。
戏剧影视美术设计专业隶属于戏剧学院,在新都校区(位于成都市新都区)就读;其余专业隶属于美术学院,在临空经济区校区(四川省资阳市)就读。
四川音乐学院2023年美术类本科专业招生计划
省份 | 批次 | 招考科类 | 招生专业 | 计划数 |
安徽 | 艺术第一批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 |
雕塑 | 3 | |||
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 2 | |||
环境设计 | 4 | |||
绘画 | 4 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
艺术与科技 | 4 | |||
北京 | 本科提前批艺术类A段 | 综合改革 | 动画 | 2 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
公共艺术 | 2 | |||
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
广东 | 提前本科 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 4 |
雕塑 | 4 | |||
动画 | 4 | |||
公共艺术 | 4 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 5 | |||
视觉传达设计 | 4 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
艺术与科技 | 4 | |||
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) | 雕塑 | 2 |
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 1 | |||
艺术(文) | 雕塑 | 4 | ||
动画 | 4 | |||
公共艺术 | 5 | |||
环境设计 | 4 | |||
绘画 | 4 | |||
数字媒体艺术 | 5 | |||
艺术与科技 | 3 | |||
贵州 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 3 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | |||
海南 | 艺术类批次 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
环境设计 | 2 | |||
河北 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 3 |
雕塑 | 5 | |||
动画 | 6 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 2 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | |||
艺术与科技 | 3 | |||
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(理) | 绘画 | 2 |
视觉传达设计 | 1 | |||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||
艺术与科技 | 1 | |||
艺术(文) | 产品设计 | 4 | ||
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 5 | |||
视觉传达设计 | 4 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
戏剧影视美术设计 | 4 | |||
艺术与科技 | 4 | |||
黑龙江 | 艺术本科提前批A段 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 1 |
动画 | 2 | |||
环境设计 | 1 | |||
绘画 | 1 | |||
艺术与科技 | 1 | |||
湖北 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 |
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 3 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
艺术与科技 | 2 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 3 |
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 5 | |||
绘画 | 6 | |||
视觉传达设计 | 4 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
艺术与科技 | 4 | |||
江苏 | 艺术类提前批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 3 |
雕塑 | 3 | |||
动画 | 2 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 3 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | |||
艺术与科技 | 4 | |||
艺术(物理类) | 产品设计 | 1 | ||
动画 | 1 | |||
环境设计 | 1 | |||
绘画 | 1 | |||
数字媒体艺术 | 1 | |||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||
艺术与科技 | 1 | |||
江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 |
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 2 | |||
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
辽宁 | 艺术类本科提前批 | 艺术(历史类)、艺术(物理类) | 动画 | 2 |
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 |
雕塑 | 4 | |||
动画 | 5 | |||
公共艺术 | 4 | |||
环境设计 | 5 | |||
绘画 | 8 | |||
视觉传达设计 | 5 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
戏剧影视美术设计 | 5 | |||
艺术与科技 | 5 | |||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 |
动画 | 2 | |||
公共艺术 | 2 | |||
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 1 | |||
视觉传达设计 | 2 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 动画 | 2 |
上海 | 本科艺术甲批次顺序段 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 |
雕塑 | 2 | |||
绘画 | 2 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 42 |
雕塑 | 36 | |||
动画 | 58 | |||
公共艺术 | 53 | |||
环境设计 | 65 | |||
绘画 | 99 | |||
视觉传达设计 | 57 | |||
数字媒体艺术 | 48 | |||
戏剧影视美术设计 | 13 | |||
艺术与科技 | 38 | |||
天津 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 3 |
云南 | 提前本科批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
公共艺术 | 2 | |||
环境设计 | 2 | |||
绘画 | 4 | |||
视觉传达设计 | 2 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 |
雕塑 | 3 | |||
动画 | 3 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 3 | |||
绘画 | 4 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 2 | |||
戏剧影视美术设计 | 3 | |||
艺术与科技 | 3 | |||
重庆 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 3 |
雕塑 | 4 | |||
动画 | 4 | |||
公共艺术 | 3 | |||
环境设计 | 4 | |||
绘画 | 5 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||
数字媒体艺术 | 3 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | |||
艺术与科技 | 3 |

四川音乐学院2023年承认各省美术统考成绩:等您坐沙发呢!